4. Giornata Gare C


Pagina principale | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Classifica assoluta

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3 Med Tot Diff
1 Guido Mattaini GSP Vergiate 1CA 32 31 30 31.0 93 2
2 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 1CA 30 30 33 31.0 93 3
3 Franz Marmsoler MGC Siusi 1CA 32 34 30 32.0 96 4
4 Dieter Kaufmann MGC Siusi 1CA 31 34 32 32.3 97 3
5 Enrico Dallabona MC Predazzo 2CA 34 31 33 32.7 98 3
6 Marco Broggi MC Amatese 1CA 36 32 30 32.7 98 6
7 Stefan Zischg SSV Naturns 1CA 33 33 33 33.0 99 0
8 Luigi Bianchini MGC Siusi 2CA 32 34 36 34.0 102 4
9 Diana Pagnin MC Aponense 2CA 36 36 30 34.0 102 6
10 Walter Senoner MGC Siusi 1CA 36 34 34 34.7 104 2
11 Wilhelm Thaler SSV Naturns 1CA 34 35 36 35.0 105 2
12 Sergio Pagnin MC Aponense 2CA 36 37 32 35.0 105 5
13 Andrea Ortelli MC Predazzo 2CA 36 35 35 35.3 106 1
Mario Boninsegna MC Predazzo 1CA 35 36 35 35.3 106 1
15 Maurizio De Grandis MC Aponense 1CA 41 31 34 35.3 106 10
16 Renzo Sebastiani MC Predazzo 2CA 40 35 33 36.0 108 7
17 Maurizio Varaglioti GSP I Grifoni 2CA 36 40 32 36.0 108 8
18 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 2CA 33 42 33 36.0 108 9
19 Luca Raimondi MC Predazzo 2CA 41 38 39 39.3 118 3
20 Fabio Pizzi MC Predazzo 2CA 43 37 38 39.3 118 6
21 Mariangela Canese AMV Algund 2CA 40 40 42 40.7 122 2
22 Mauro Pedroni MC Aponense 2CA 40 51 33 41.3 124 18
23 Giovanni Antonio Tiengo MC Predazzo 2CA 42 51 35 42.7 128 16
24 Albin Lageder MGC Siusi 2CA 47 41 43 43.7 131 6
25 Michele Uccellini MC Predazzo 2CA 46 42 44 44.0 132 4

Pagina principale | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo